建 8.858.808.80 - 9.19 9.06+0.21+2.37%142,57012,862KFHTNB
600275 武昌鱼 2.702.702.65 - 2.82 2.76+0.06+2.22%101,1132,785KFHTNB
600895 张江高科 5.235.255.18 - 5.38 5.34+0.11+2.10%252,39013,390KFHTNB
600840 新湖创业 6.766.706.62 - 6.97 6.90+0.14+2.07%24,6031,692KFHTNB
600067 冠城大通 6.356.496.36 - 6.63 6.48+0.13+2.05%233,73715,186KFHTNB
000526 旭飞投资 4.464.464.45 - 4.66 4.55+0.09+2.02%56,9382,593KFHTNB
600684 珠江实业 4.684.684.63 - 4.85 4.77+0.09+1.92%36,8801,756KFHTNB
600153 建发股份 5.455.455.41 - 5.59 5.55+0.10+1.83%98,3775,433KFHTNB
000616 亿城股份 7.998.017.96 - 8.47 8.13+0.14+1.75%150,00712,291KFHTNB
600603 ST兴 业 2.402.402.39 - 2.48 2.44+0.04+1.67%19,955485KFHTNB
600246 先锋股份 16.7516.6616.51 - 17.50 17.03+0.28+1.67%4,435753KFHTNB
600665 天地源 3.123.123.09 - 3.23 3.17+0.05+1.60%47,2341,500KFHTNB
600836 界龙实业 6.306.286.15 - 6.46 6.40+0.10+1.59%28,6381,818KFHTNB
000573 粤宏远A 2.542.552.51 - 2.62 2.58+0.04+1.57%58,9981,517KFHTNB
000511 银基发展 4.594.584.54 - 4.71 4.66+0.07+1.53%98,7634,588KFHTNB
000505 *ST 珠江 2.212.252.19 - 2.28 2.24+0.03+1.36%41,026916KFHTNB
000711 天伦置业 3.753.753.71 - 3.83 3.80+0.05+1.33%11,325427KFHTNB
000667 名流置业 6.276.276.24 - 6.50 6.34+0.07+1.12%49,2013,124KFHTNB
000558 莱茵置业 4.094.094.01 - 4.16 4.13+0.04+0.98%20,921856KFHTNB
600376 天鸿宝业 6.136.156.13 - 6.40 6.18+0.05+0.82%43,4322,724KFHTNB
600736 苏州高新 4.684.654.62 - 4.75 4.71+0.03+0.64%15,235715KFHTNB
600732 上海新梅 4.844.854.78 - 4.99 4.87+0.03+0.62%56,5372,774KFHTNB
600696 多伦股份 2.532.532.49 - 2.57 2.54+0.01+0.40%30,426771KFHTNB
- 目前的股市行情 目前的股市行情怎么样2021
- 查美国股市今日行情 今日美国股市行情查询
- 今天的股市行情 今日股票走势
- 本周股市行情回顾 本周股市行情回顾图
- 香港股市行情艾德一站通 香港股交易艾德一站通
- 今曰股市行情大盘走势图 今日股票大盘走势图行情
- 股市行情万里石 股市行情万里马
- 台湾股市行情 台湾股市行情查询
- 2015股市行情回顾 2015今日股市行情分析
- 股市行情海螺水泥 股市行情海螺水泥股票
