华发股份股市行情 华发股份股市行情走势(57)

wàn A 10.5010.5510.55 - 11.30 11.25+0.75+7.14%728,72380,034KFHTNB
600533 栖霞jiàn设 9.729.709.70 - 10.60 10.41+0.69+7.10%117,15311,987KFHTNB
600823 世茂fèn 4.144.144.14 - 4.46 4.40+0.26+6.28%165,6477,179KFHTNB
000014 沙河fèn 6.226.226.13 - 6.68 6.60+0.38+6.11%77,4475,025KFHTNB
600675 zhōnghuá 8.668.718.64 - 9.40 9.17+0.51+5.89%350,37631,697KFHTNB
600641 wàn 5.665.675.62 - 6.07 5.96+0.30+5.30%171,85710,083KFHTNB
600639 浦dōngjīn桥 8.958.908.80 - 9.60 9.42+0.47+5.25%136,94812,662KFHTNB
000090 shēn tiān 健 8.948.908.87 - 9.44 9.40+0.46+5.15%47,6914,403KFHTNB
000009 SshēnbǎoānA 3.823.823.75 - 4.04 4.00+0.18+4.71%258,58210,132KFHTNB
000502 S 绿 景 5.355.325.26 - 5.59 5.58+0.23+4.30%8,425462KFHTNB
600648 外gāo桥 5.845.785.71 - 6.15 6.05+0.21+3.60%46,3532,761KFHTNB
000006 shēnA 10.2110.3010.30 - 10.75 10.54+0.33+3.23%107,32411,306KFHTNB
600791 tiān创置 4.994.974.92 - 5.18 5.15+0.16+3.21%18,498944KFHTNB
000040 shēn 鸿 2.802.792.77 - 2.89 2.89+0.09+3.21%76,4772,184KFHTNB
000024 招shāng产 18.5518.6018.60 - 19.60 19.08+0.53+2.86%54,38710,425KFHTNB
600620 tiānfèn 3.994.003.87 - 4.10 4.10+0.11+2.76%57,2712,306KFHTNB
000608 阳guāngfèn 7.687.697.59 - 8.13 7.89+0.21+2.73%206,80116,283KFHTNB
600325 huáfèn 12.6012.4312.43 - 13.50 12.94+0.34+2.70%21,2782,780KFHTNB
600638 xīn黄浦 4.884.894.88 - 5.06 5.01+0.13+2.66%125,7236,270KFHTNB
600383 jīn团 13.3313.6513.00 - 14.66 13.67+0.34+2.55%139,62119,318KFHTNB
600322 tiān房发zhǎn 4.634.634.62 - 4.88 4.74+0.11+2.38%151,6467,211KFHTNB
600266 北jīng