科A 10.5010.5510.55 - 11.30 11.25+0.75+7.14%728,72380,034KFHTNB
600533 栖霞建设 9.729.709.70 - 10.60 10.41+0.69+7.10%117,15311,987KFHTNB
600823 世茂股份 4.144.144.14 - 4.46 4.40+0.26+6.28%165,6477,179KFHTNB
000014 沙河股份 6.226.226.13 - 6.68 6.60+0.38+6.11%77,4475,025KFHTNB
600675 中华企业 8.668.718.64 - 9.40 9.17+0.51+5.89%350,37631,697KFHTNB
600641 万业企业 5.665.675.62 - 6.07 5.96+0.30+5.30%171,85710,083KFHTNB
600639 浦冬金桥 8.958.908.80 - 9.60 9.42+0.47+5.25%136,94812,662KFHTNB
000090 深 天 健 8.948.908.87 - 9.44 9.40+0.46+5.15%47,6914,403KFHTNB
000009 S深宝安A 3.823.823.75 - 4.04 4.00+0.18+4.71%258,58210,132KFHTNB
000502 S 绿 景 5.355.325.26 - 5.59 5.58+0.23+4.30%8,425462KFHTNB
600648 外高桥 5.845.785.71 - 6.15 6.05+0.21+3.60%46,3532,761KFHTNB
000006 深振业A 10.2110.3010.30 - 10.75 10.54+0.33+3.23%107,32411,306KFHTNB
600791 天创置业 4.994.974.92 - 5.18 5.15+0.16+3.21%18,498944KFHTNB
000040 深 鸿 基 2.802.792.77 - 2.89 2.89+0.09+3.21%76,4772,184KFHTNB
000024 招商地产 18.5518.6018.60 - 19.60 19.08+0.53+2.86%54,38710,425KFHTNB
600620 天宸股份 3.994.003.87 - 4.10 4.10+0.11+2.76%57,2712,306KFHTNB
000608 阳光股份 7.687.697.59 - 8.13 7.89+0.21+2.73%206,80116,283KFHTNB
600325 华发股份 12.6012.4312.43 - 13.50 12.94+0.34+2.70%21,2782,780KFHTNB
600638 新黄浦 4.884.894.88 - 5.06 5.01+0.13+2.66%125,7236,270KFHTNB
600383 金地集团 13.3313.6513.00 - 14.66 13.67+0.34+2.55%139,62119,318KFHTNB
600322 天房发展 4.634.634.62 - 4.88 4.74+0.11+2.38%151,6467,211KFHTNB
600266 北精城
- 目前的股市行情 目前的股市行情怎么样2021
- 查美国股市今日行情 今日美国股市行情查询
- 今天的股市行情 今日股票走势
- 本周股市行情回顾 本周股市行情回顾图
- 香港股市行情艾德一站通 香港股交易艾德一站通
- 今曰股市行情大盘走势图 今日股票大盘走势图行情
- 股市行情万里石 股市行情万里马
- 台湾股市行情 台湾股市行情查询
- 2015股市行情回顾 2015今日股市行情分析
- 股市行情海螺水泥 股市行情海螺水泥股票
