1089 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 企业年金计划 2700 2214
1090 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1091 泰康资产管理有限责任公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1092 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1093 泰康资产管理有限责任公司 济南铁路局企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1094 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1095 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 保险资金证券投资账户 2700 2214
1096 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 2700 2214
1097 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 保险资金证券投资账户 2700 2214
1098 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 保险资金证券投资账户 2700 2214
1099 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 保险资金证券投资账户 2700 2214
1100 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1101 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1102 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1103 阳光资产管理股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1104 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1105 阳光资产管理股份有限公司 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1106 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1107 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 保险资金证券投资账户 2700 2214
1108 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司股票型组合 保险资金证券投资账户 2700 2214
1109 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 保险资金证券投资账户 2700 2214
1110 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金固定收益组合 保险资金证券投资账户 2700 2214
1111 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1112 易方达基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1113 易方达基金管理有限公司 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1114 易方达基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1115 易方达基金管理有限公司 金色晚晴企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1116 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 企业年金计划 2700 2214
1117 易方达基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 企业年金计划 2700 2214
1118 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
- 万达信息股票 万达信息股票怎么样
- 智飞生物股票 智飞生物股票股吧讨论社区
- 新和成股票 新和成股票为什么跌得这么凶
- 江苏阳光股票 江苏阳光股票可以买吗
- 实达集团股票 实达集团股票行情
- 海立股份股票 海立股份股票行情
- 002601股票 002601股票分红
- 300015股票 300015股票行情
- 东吴的"淮泗集团"曾经走向巅峰,为什么后来又没落了?
- 600816股票 600816股票讨论区
