1027 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 企业年金计划 2700 2214
1028 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 企业年金计划 2700 2214
1029 太平养老保险股份有限公司 济南铁路局企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1030 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1031 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 企业年金计划 2700 2214
1032 太平资产管理有限公司 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1033 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1034 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1035 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1036 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金证券投资账户 2700 2214
1037 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 保险资金证券投资账户 2700 2214
1038 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 保险资金证券投资账户 2700 2214
1039 泰康资产管理有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 保险资金证券投资账户 2700 2214
1040 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1041 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连优选成长型投资账户 保险资金证券投资账户 2700 2214
1042 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 保险资金证券投资账户 2700 2214
1043 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 保险资金证券投资账户 2700 2214
1044 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连创新动力型投资账户 保险资金证券投资账户 2700 2214
1045 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能(乙)投资账户 保险资金证券投资账户 2700 2214
1046 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户 保险资金证券投资账户 2700 2214
1047 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1048 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 保险资金证券投资账户 2700 2214
1049 泰康资产管理有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1050 泰康资产管理有限责任公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1051 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1052 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1053 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(***型)企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1054 泰康资产管理有限责任公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
1055 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 企业年金计划 2700 2214
- 万达信息股票 万达信息股票怎么样
- 智飞生物股票 智飞生物股票股吧讨论社区
- 新和成股票 新和成股票为什么跌得这么凶
- 江苏阳光股票 江苏阳光股票可以买吗
- 实达集团股票 实达集团股票行情
- 海立股份股票 海立股份股票行情
- 002601股票 002601股票分红
- 300015股票 300015股票行情
- 东吴的"淮泗集团"曾经走向巅峰,为什么后来又没落了?
- 600816股票 600816股票讨论区
