影坛|美国电影《永恒族》夺得韩国周末票房冠军 《沙丘》名列第二位

文章图片
搜狐韩娱讯 美国电影《永恒族》夺得了韩国周末票房冠军 。
据韩国电影振兴委员会最新发布的票房数据 , 《永恒族》在11月5日至7日期间一共动员113万8010名观众 , 在韩国的总观影人数达到了161万名 。 《永恒族》不仅打破了《黑寡妇》保持的2021韩国影坛最高首周票房纪录 , 还成为了今年韩国影坛最快突破160万观影大关的影片 。
【影坛|美国电影《永恒族》夺得韩国周末票房冠军 《沙丘》名列第二位】《沙丘》上周末三天吸引12万6458名观众 , 名列韩国周末票房榜第二位 , 《毒液2:屠杀开始》以4万7133名的观影成绩排在了票房榜第三位 。 郭明东/文 版权所有Mydaily禁止转载
- 鹤岗|恭喜马丽,又搞砸了一部电影
- 电影|影院为了宣传《水门桥》,拼出易烊千玺敬礼形象,成品大为震撼
- 海市蜃楼|《海市蜃楼》看完这电影脑子不够用了!
- 现实|《姐说电影》No.4:娄烨电影坎坷的那些年
- 电影|《复联4》导演解释3小时片长 为防剧透将写公开信
- 电影|《反贪风暴4》路演开启 刘梦娜等演员即将现身禅城
- 电影|《反贪风暴4》:林德禄请停止拿烂片圈钱
- 电影|《反贪风暴4》的结局是为第五部做准备吗?
- 电影|有尺度,也有深度,这5部电影值得推荐,点赞收藏
- 现实|《独家头条》:一部具有现实质感的职场推理电影
