国产|国家电影局:“十四五”时期国产影片年度票房占比保持在55%以上
【国产|国家电影局:“十四五”时期国产影片年度票房占比保持在55%以上】证券时报e公司讯 , 国家电影局发布《“十四五”中国电影发展规划》 , 文件提到 , “十四五”时期 , 电影发展要努力实现每年重点推出10部左右叫好又叫座的电影精品力作 , 每年票房过亿元国产影片达到50部左右 , 国产影片年度票房占比保持在55%以上 , 广大观众对国产电影的满意度持续保持高位 。
- 国产|《开端》直接火出圈了!韩国已确认买入播出版权
- 于和伟|2021国产剧10大“高光”角色塑造排名,于和伟进前2,热依扎进前3
- 国产|邓伦、高伟光、李沁新剧获央视点名!皆有望今年播出,你更期待哪部?
- 国产|1月18日上线新片汇总
- 国产|科幻悬疑剧《开端》何以成为2022年开年黑马
- 国产|爱抄袭,耍大牌,老作秀,国产综艺的底线到底在哪里?
- 国产|2021这一年,国产剧场不简单!
- 国产|这位影帝今晚一出手,迷雾剧场翻身有望了?
- 国家|川口百合凪为什么火?
- 国产|开播仅一天,就成飙升榜冠军,《余生请多指教》平替版?
