836 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 公募基金 500 458
837 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 公募基金 500 458
838 鹏华基金管理有限公司 鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金 公募基金 500 458
839 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 公募基金 490 448
840 长城基金管理有限公司 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 480 439
841 冬方基金管理有限责任公司 冬方互联网嘉混合型证券投资基金 公募基金 470 430
842 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 公募基金 470 430
843 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 公募基金 470 430
844 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 公募基金 460 421
845 南方基金管理有限公司 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 460 421
846 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 450 412
847 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 公募基金 450 412
848 华富基金管理有限公司 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 450 412
849 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 公募基金 440 403
850 冬方基金管理有限责任公司 冬方核心动力混合型证券投资基金 公募基金 430 394
851 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 公募基金 430 394
852 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 公募基金 430 394
853 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 公募基金 410 375
854 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 400 366
855 广发基金管理有限公司 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 400 366
856 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 公募基金 400 366
857 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证新能源指数分级证券投资基金 公募基金 400 366
858 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 公募基金 400 366
859 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 400 366
860 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 370 339
861 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 公募基金 350 320
862 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 公募基金 340 311
863 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 330 302
864 新华基金管理股份有限公司 新华鑫回报混合型证券投资基金 公募基金 320 293
865 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 公募基金 310 284
866 国泰基金管理有限公司 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 275
867 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 275
868 中银基金管理有限公司 中银优秀企业混合型证券投资基金 公募基金 300 275
869 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 220 202
- 万达信息股票 万达信息股票怎么样
- 智飞生物股票 智飞生物股票股吧讨论社区
- 新和成股票 新和成股票为什么跌得这么凶
- 江苏阳光股票 江苏阳光股票可以买吗
- 实达集团股票 实达集团股票行情
- 海立股份股票 海立股份股票行情
- 002601股票 002601股票分红
- 300015股票 300015股票行情
- 东吴的"淮泗集团"曾经走向巅峰,为什么后来又没落了?
- 600816股票 600816股票讨论区
